Products 產(chǎn)品凈值
| 基金名稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 產(chǎn)品特點 | 凈值日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國聯(lián)安恒悅90天持有期債券C | 1.1053 | 1.1053 | -0.01% | 投低波純債,持有更省心 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安小盤 | 1.1070 | 4.3570 | 0.36% | 深耕投資性價比,價值掘金正當時 | 11/25 | 開放 |
| 半導體ETF聯(lián)接A | 2.6593 | 2.6593 | 0.96% | 分享半導體行業(yè)成長的高效工具 | 11/25 | 開放 |
| 基金名稱 | 萬份收益 | 七日年化收益率 | 產(chǎn)品特點 | 凈值日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 國聯(lián)安貨幣A | 0.2966 | 1.159% | 現(xiàn)金管理工具,無申贖費 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安貨幣B | 0.3590 | 1.400% | 現(xiàn)金管理工具,無申贖費 | 11/25 | 開放 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 產(chǎn)品特點 | 凈值日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國聯(lián)安科技動力 | 2.2199 | 2.2199 | 5.14% | 聚焦互聯(lián)網(wǎng)+大TMT主題 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安價值優(yōu)選 | 2.1763 | 2.1763 | 0.41% | 價值為先 優(yōu)選企業(yè) | 11/25 | 開放 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 產(chǎn)品特點 | 凈值日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國聯(lián)安中證A100 | 0.9675 | 0.9675 | 0.94% | 跟蹤大盤藍籌中證100 | 11/25 | 開放 |
| 大宗商品ETF | 1.1600 | 1.4390 | 1.13% | 國內(nèi)首只大宗商品ETF,避險配置、抗通脹利器 | 11/25 |
|
| 大宗商品ETF聯(lián)接C | 1.4005 | 1.4005 | 1.08% | 國內(nèi)首只大宗商品ETF,避險配置、抗通脹利器 | 11/25 | 開放 |
| 大宗商品ETF聯(lián)接A | 1.4112 | 1.4112 | 1.07% | 國內(nèi)首只大宗商品ETF,避險配置、抗通脹利器 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安醫(yī)藥100A | 1.0282 | 1.5882 | 0.48% | 精選醫(yī)藥板塊優(yōu)質(zhì)個股 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安醫(yī)藥100C | 1.0298 | 1.0298 | 0.48% | 精選醫(yī)藥板塊優(yōu)質(zhì)個股 | 11/25 | 開放 |
| 半導體ETF | 1.3476 | 2.6952 | 1.02% | 投資硬核科創(chuàng),掘金國產(chǎn)替代 | 11/25 |
|
| 半導體ETF聯(lián)接A | 2.6593 | 2.6593 | 0.96% | 分享半導體行業(yè)成長的高效工具 | 11/25 | 開放 |
| 半導體ETF聯(lián)接C | 2.6107 | 2.6107 | 0.97% | 分享半導體行業(yè)成長的高效工具 | 11/25 | 開放 |
| 滬深300ETF | 5.5469 | 1.4326 | 0.95% | 11/25 |
|
|
| 滬深300ETF聯(lián)接A | 1.2046 | 1.3066 | 0.91% | 11/25 | 開放 | |
| 滬深300ETF聯(lián)接C | 1.1919 | 1.2939 | 0.91% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安證券公司ETF | 0.9367 | 1.1610 | 0.22% | 11/25 |
|
|
| 科創(chuàng)ETF | 0.8415 | 0.8415 | 0.43% | 11/25 |
|
|
| 國聯(lián)安創(chuàng)科技ETF | 1.0455 | 1.0455 | 2.51% | 11/25 |
|
|
| 國聯(lián)安科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A | 1.1542 | 1.1542 | 0.40% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C | 1.1377 | 1.1377 | 0.40% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安中證1000指數(shù)增強A | 1.3050 | 1.3050 | 1.37% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安中證1000指數(shù)增強C | 1.2970 | 1.2970 | 1.37% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安ESG300ETF | 1.1607 | 1.1607 | 1.06% | 11/25 |
|
|
| 國聯(lián)安消費50ETF | 0.9812 | 0.9812 | 0.21% | 11/25 |
|
|
| 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強A | 1.4427 | 1.4427 | 1.02% | 價值優(yōu)選、量化增強,瞄準A股核心資產(chǎn) | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C | 1.4374 | 1.4374 | 1.02% | 價值優(yōu)選、量化增強,瞄準A股核心資產(chǎn) | 11/25 | 開放 |
| 芯片設(shè)計ETF | 1.4155 | 1.4155 | 1.78% | 11/25 |
|
|
| A500增強ETF | 1.1784 | 1.1784 | 1.01% | 11/25 |
|
|
| 國聯(lián)安上證科創(chuàng)綜合指數(shù)增強A | 0.9647 | 0.9647 | 0.94% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安上證科創(chuàng)綜合指數(shù)增強C | 0.9638 | 0.9638 | 0.94% | 11/25 | 開放 | |
| A500紅利低波ETF | 1.0150 | 1.0200 | 0.59% | 11/25 |
|
|
| 國聯(lián)安港股通科技ETF | 0.9528 | 0.9528 | 1.44% | 11/25 |
|
| 基金名稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 產(chǎn)品特點 | 凈值日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國聯(lián)安穩(wěn)健C | 1.1630 | 1.1630 | 0.35% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安穩(wěn)健A | 1.1650 | 4.1200 | 0.34% | 價值驅(qū)動,追求穩(wěn)健增值 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安小盤 | 1.1070 | 4.3570 | 0.36% | 深耕投資性價比,價值掘金正當時 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安安心 | 0.5940 | 2.2780 | 0.00% | 分享成長,追求絕對收益 | 01/17 | 暫停 |
| 國聯(lián)安精選 | 0.9410 | 4.9060 | 1.40% | 擇時、選股雙輪驅(qū)動 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安優(yōu)勢 | 1.1420 | 2.8620 | 1.78% | 深入研究,挖掘優(yōu)勢個股 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安紅利 | 1.3280 | 2.3990 | -0.52% | 紅利低波+趨勢添益 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安主題C | 2.9307 | 2.9307 | 0.53% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安主題A | 2.9375 | 3.1715 | 0.53% | 趨勢投資,風控得力 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安優(yōu)選 | 3.5585 | 3.8595 | 5.03% | 逐浪科技熱潮,捕捉成長機遇 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安安泰A | 1.6008 | 2.0195 | 0.16% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安安泰C | 1.5986 | 1.5986 | 0.16% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安新精選A | 1.3344 | 1.8564 | 0.28% | 擇時、選股雙輪驅(qū)動 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安新精選C | 1.3303 | 1.3543 | 0.27% | 擇時、選股雙輪驅(qū)動 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安通盈A | 1.3191 | 1.6611 | 0.04% | 靈活配置,追求穩(wěn)健收益 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安通盈C | 1.2719 | 1.6029 | 0.03% | 靈活配置,追求穩(wěn)健收益 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安鑫安 | 0.9430 | 2.0550 | 0.57% | 靈活配置,追求穩(wěn)健收益 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安睿祺 | 1.2268 | 1.8208 | 0.20% | 靈活配置,追求穩(wěn)健收益 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安鑫享A | 1.2073 | 1.3613 | 0.09% | 靈活配置,追求穩(wěn)健收益 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安鑫享C | 1.1880 | 1.7420 | 0.09% | 靈活配置,追求穩(wěn)健收益 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安添鑫A | 1.1814 | 1.6904 | 0.01% | 靈活配置,追求穩(wěn)健收益 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安添鑫C | 1.1315 | 1.6415 | 0.01% | 靈活配置,追求穩(wěn)健收益 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 | 1.4657 | 1.4657 | 1.82% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安銳意成長 | 2.1207 | 2.1207 | 0.58% | 雙維度量化,深度掘金成長股 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安鑫匯A | 1.5278 | 1.5538 | 0.26% | 深度研究創(chuàng)造價值 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安鑫匯C | 1.4815 | 1.5045 | 0.26% | 深度研究創(chuàng)造價值 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安鑫乾A | 1.4717 | 1.7257 | 0.00% | 深度研究創(chuàng)造價值 | 08/12 | 暫停 |
| 國聯(lián)安鑫乾C | 1.7569 | 2.0549 | -0.01% | 深度研究創(chuàng)造價值 | 08/12 | 暫停 |
| 國聯(lián)安鑫發(fā)A | 1.6927 | 1.7157 | 0.02% | 深度研究創(chuàng)造價值 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安鑫發(fā)C | 1.6632 | 1.6842 | 0.02% | 深度研究創(chuàng)造價值 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安鑫隆A | 1.7306 | 1.7556 | 0.14% | 深度研究創(chuàng)造價值 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安鑫隆C | 1.7250 | 1.7490 | 0.15% | 深度研究創(chuàng)造價值 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安遠見成長 | 2.5280 | 2.5280 | 0.68% | 布局四大主線 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先 | 2.3604 | 2.3974 | 0.69% | 聚焦行業(yè)龍頭 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安智能制造A | 1.6878 | 1.7278 | 2.61% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安智能制造C | 1.6751 | 1.6751 | 2.61% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安新科技 | 1.9580 | 2.0780 | 2.91% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安科技創(chuàng)新混合 | 1.0428 | 1.0428 | 4.90% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安新藍籌紅利定期開放 | 0.6895 | 0.7895 | -0.45% | 12/19 | 暫停 | |
| 國聯(lián)安核心資產(chǎn) | 1.1658 | 1.1658 | 1.41% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安匠心科技 | 0.6772 | 0.6772 | 0.97% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月A | 1.0766 | 1.0766 | 0.06% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月C | 1.0575 | 1.0575 | 0.05% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A | 0.9977 | 0.9977 | 0.82% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合C | 1.0024 | 1.0024 | 0.81% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安鑫元1個月A | 1.1690 | 1.1690 | 0.03% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安鑫元1個月C | 1.1616 | 1.1616 | 0.03% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A | 1.1499 | 1.1499 | 1.36% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合C | 1.1145 | 1.1145 | 1.36% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安同業(yè)存單AAA7天持有 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安氣候變化A | 0.5699 | 0.5699 | 0.87% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安氣候變化C | 0.5636 | 0.5636 | 0.86% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安價值甄選混合 | 1.2270 | 1.2270 | 0.40% | 打造具有性價比的投資,呵護持有體驗 | 11/25 | 開放 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 產(chǎn)品特點 | 凈值日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國聯(lián)安增利A | 1.4753 | 1.7203 | 0.01% | 甄選個券 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安增利B | 1.4102 | 1.6377 | 0.01% | 甄選個券 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安信心增益 | 1.1918 | 1.2998 | -0.06% | 中低風險收益,配置好工具 | 12/29 | 暫停 |
| 國聯(lián)安信心增長A | 1.1981 | 1.5366 | 0.05% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安信心增長B | 1.1879 | 1.4864 | 0.05% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安雙佳信用債 | 0.9538 | 1.3268 | -0.01% | 專注投資信用債 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安添利A | 1.4787 | 1.6067 | 0.17% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安添利C | 1.4198 | 1.5438 | 0.16% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安增富定期開放 | 1.0388 | 1.2778 | 0.04% | 11/21 | 暫停 | |
| 國聯(lián)安增裕定期開放 | 1.0230 | 1.2602 | -0.05% | 11/25 | 暫停 | |
| 國聯(lián)安增鑫純債A | 1.1072 | 1.1772 | 0.00% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安增鑫純債C | 1.1057 | 1.1717 | -0.01% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安增盈純債A | 1.0768 | 1.2096 | 0.01% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安增盈純債C | 1.0749 | 1.2067 | 0.01% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安增瑞純債A | 1.0128 | 1.2228 | -0.05% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安增瑞純債C | 1.0205 | 1.3475 | -0.05% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安增瑞純債D | 1.0114 | 1.0764 | -0.04% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安6個月定開債A | 1.0105 | 1.0417 | 0.01% | 11/25 | 暫停 | |
| 國聯(lián)安6個月定開債C | 1.0085 | 1.0369 | 0.00% | 11/25 | 暫停 | |
| 國聯(lián)安63個月定開債A | 1.0316 | 1.2276 | 0.01% | 11/25 | 暫停 | |
| 國聯(lián)安63個月定開債C | 1.0200 | 1.2080 | 0.00% | 11/25 | 暫停 | |
| 國聯(lián)安短債債券A | 1.0845 | 1.1725 | -0.01% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安短債債券C | 1.0819 | 1.1599 | -0.01% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安中債1-3年政金債 | 1.0479 | 1.0479 | 0.06% | 02/20 | 暫停 | |
| 國聯(lián)安增祺純債A | 1.0497 | 1.1407 | -0.02% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安增祺純債C | 1.4109 | 1.5009 | -0.02% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安增盛 | 1.0593 | 1.1753 | -0.04% | 11/25 | 暫停 | |
| 國聯(lián)安增順純債A | 1.1172 | 1.1302 | -0.02% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安增順純債C | 1.0935 | 1.1065 | -0.02% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安增泰定期開放 | 1.0251 | 1.1771 | 0.04% | 11/21 | 暫停 | |
| 國聯(lián)安恒鑫3個月定開債券 | 1.0421 | 1.0741 | -0.02% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安恒悅90天持有期債券A | 1.1134 | 1.1134 | -0.01% | 投低波純債,持有更省心 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安恒悅90天持有期債券C | 1.1053 | 1.1053 | -0.01% | 投低波純債,持有更省心 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安恒泰3個月定開純債 | 1.0540 | 1.0980 | -0.02% | 11/25 | 暫停 | |
| 國聯(lián)安中短債債券A | 1.0357 | 1.0927 | -0.01% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安中短債債券C | 1.0277 | 1.0847 | -0.01% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安中短債債券D | 1.0351 | 1.0661 | -0.01% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安添益增長債券A | 1.0685 | 1.0685 | -0.03% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安添益增長債券C | 1.0602 | 1.0602 | -0.04% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安聚利39個月 | 1.0092 | 1.0831 | -0.01% | 11/25 | 暫停 | |
| 國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 | 1.0805 | 1.0805 | -0.05% | 11/21 | 暫停 | |
| 國聯(lián)安鴻利短債債券A | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安鴻利短債債券C | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安恒瑞3個月定開債券 | 1.0441 | 1.0441 | -0.01% | 11/25 | 暫停 | |
| 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 | 1.0303 | 1.0593 | -0.01% | 11/21 | 暫停 | |
| 國聯(lián)安恒通3個月定開債券 | 1.0455 | 1.0455 | 0.02% | 11/21 | 暫停 | |
| 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | 嚴控回撤,呵護低波持有體驗 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | 嚴控回撤,呵護低波持有體驗 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安雙月享60天持有債券A | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | 60天最短持有期,更好滿足閑錢理財需求 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | 60天最短持有期,更好滿足閑錢理財需求 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安中債0-3年政金債A | 1.0120 | 1.0290 | -0.01% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安中債0-3年政金債C | 1.0124 | 1.0294 | -0.01% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有A | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | 11/25 | 開放 | |
| 國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有C | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 11/25 | 開放 |
| 基金名稱 | 萬份收益 | 七日年化收益率 | 產(chǎn)品特點 | 凈值日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 國聯(lián)安貨幣A | 0.2966 | 1.159% | 現(xiàn)金管理工具,無申贖費 | 11/25 | 開放 |
| 國聯(lián)安貨幣B | 0.3590 | 1.400% | 現(xiàn)金管理工具,無申贖費 | 11/25 | 開放 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 產(chǎn)品特點 | 凈值日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國聯(lián)安積極配置3個月FOF A | 1.1668 | 1.1668 | 0.72% | 11/24 | 開放 | |
| 國聯(lián)安積極配置3個月FOF C | 1.1615 | 1.1615 | 0.72% | 11/24 | 開放 |
News 新聞資訊
公募業(yè)出臺重大改革!中國證監(jiān)會印發(fā)《推動...
落實2024年9月26日中央政治局會議“穩(wěn)步推進公募基金改革”決策部署,中國證監(jiān)會于近日公開印發(fā)《推動公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動方案》。
- 公募業(yè)出臺重大改革!中國證監(jiān)會印發(fā)《推動公募基金... 2025-05-09
- 打通卡點堵點 推動“長錢長投”——五部門詳解中長... 2025-01-25
- 關(guān)于國聯(lián)安基金管理有限公司網(wǎng)站、網(wǎng)上直銷系統(tǒng)、移... 2024-12-31
- 證券、基金、保險公司互換便利(SFISF)即日起... 2024-10-10
- 央行剛剛官宣新工具!即日起3類機構(gòu)可申報! 2024-10-10
Information 信息披露
國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開國聯(lián)安恒潤3個月定期開放純債債...
國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開國聯(lián)安恒潤3個月定期開放純債債券型證券投資基金基金份額持有人大會的第一次提示性公告
國聯(lián)安微信






